<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>die grün rote Webseite</title>
	<atom:link href="http://www.vfbpeine2.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vfbpeine2.de</link>
	<description>Alle Infos rund um die 2. &#38; 3. Herrenmannschaft des VfB Peine</description>
	<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:04:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>3:2-Sieg beim TSV Clauen/Soßmar – wichtige Punkte für die Zweite im Kampf um den Abstieg</title>
		<link>http://www.vfbpeine2.de/archives/386</link>
		<comments>http://www.vfbpeine2.de/archives/386#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Benke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfbpeine2.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[
In einem dramatischen Spiel gewann der VfB Peine nach einem 1:2 noch mit 3:2 beim TSV Clauen/Soßmar. Schon in der torlosen ersten Halbzeit überzeugten die Peiner und hatten einige gute Tormöglichkeiten. In der 16. Minute geht ein Weitschuss aus zweiundzwanzig Metern von Paris Triantaphillides knapp über das Tor. Wieder war es Paris Triantaphillides, der aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfbpeine2.de/archives/386/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>0:2 Niederlage gegen TSV Sonnenberg – nur in der 2. Hälfte konnte der VfB mithalten</title>
		<link>http://www.vfbpeine2.de/archives/385</link>
		<comments>http://www.vfbpeine2.de/archives/385#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Benke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfbpeine2.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[ Die Zweite des VfB verlor die Begegnung gegen den Tabellendritten aus Sonnenberg verdient mit 0:2. Die Peiner hatten in der ersten Hälfte große Probleme gegen die schnellen Stürmer des TSV. Immer wieder kam es zu brenzligen Situationen im VfB-Strafraum. Mit viel Geschick und etwas Glück konnte der VfB den Gegentreffer vermeiden. In der 14. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfbpeine2.de/archives/385/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bittere 1:4-Heimpleite für die Zweite gegen den TSV Dungelbeck</title>
		<link>http://www.vfbpeine2.de/archives/384</link>
		<comments>http://www.vfbpeine2.de/archives/384#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Benke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfbpeine2.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[ Der VfB Peine verlor diese wichtige Begegnung gegen des TSV Dungelbeck mit 1:4. Dabei ging der VfB in der 28. Minute durch einen Handelfmeter von Sascha Hilkens mit 1:0 in Führung. Doch bereits eine Minute später konnte der TSV durch einen individuellen Fehler ausgleichen. Die spielerisch auf keinem hohen Niveau stehende Begegnung hatte in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfbpeine2.de/archives/384/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hallenturnier TuS Bierbergen</title>
		<link>http://www.vfbpeine2.de/archives/383</link>
		<comments>http://www.vfbpeine2.de/archives/383#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Benke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Spielberichte 2.Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfbpeine2.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[
Tabellenerster in der Vorrunde – Tabellenletzter in der Endrunde 
 
Zwei völlig unterschiedliche Gesichter zeigte die Zweite beim Hallenturnier des TuS Bierbergen. In der Vorrunde spielte der VfB souverän und schlug dabei den Tabellenzweiten der Leistungsklasse Herta Equord in einem sehr guten Spiel mit 6:2. Szenenapplaus war der Lohn für gute Kombinationen auf dem Hallenparkett. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfbpeine2.de/archives/383/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hallenturniere Viktoria Woltwiesche und BSC Bülten</title>
		<link>http://www.vfbpeine2.de/archives/382</link>
		<comments>http://www.vfbpeine2.de/archives/382#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Benke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spielberichte 2.Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfbpeine2.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[
VfB Peine II verpasst Finalrunde beim BSC Bülten knapp – ohne Chance bei Viktoria Woltwiesche 
 
Zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester war die Zweite des VfB Peine zweimal in der Halle im Einsatz. Bei Viktoria Woltwiesche landeten die Peiner nach vier Niederlagen und einem Unentschieden auf dem letzten Tabellenplatz der Vorrundengruppe 2. Die Peiner konnten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfbpeine2.de/archives/382/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der Roten Karte verlor der VfB auch das Spiel mit 0:2 in Wedtlenstedt</title>
		<link>http://www.vfbpeine2.de/archives/381</link>
		<comments>http://www.vfbpeine2.de/archives/381#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 20:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Benke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spielberichte 2.Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfbpeine2.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[ Der VfB Peine verlor die Auswärtsbegegnung gegen den MTV Wedtlenstedt verdient mit 0:2. Zudem müssen die Peiner in den folgenden Begegnungen ohne ihren Abwehchef auskommen. In der 60. Minute sah Ümit Carpin nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Der MTV setzte die Peiner von Anfang an unter Druck und kam zu mehreren guten Torchancen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfbpeine2.de/archives/381/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtiger 3:1-Sieg gegen Falke Rosenthal</title>
		<link>http://www.vfbpeine2.de/archives/380</link>
		<comments>http://www.vfbpeine2.de/archives/380#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Benke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spielberichte 2.Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfbpeine2.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[
Ein ganz anderen VfB Peine bekamen die Zuschauer beim 3:1-Sieg gegen des SV Falke Rosenthal zu sehen. Im Gegensatz zu den Vorwochen präsentierten sich die Peiner vor heimischer Kulisse als Mannschaft und von Anfang an war zu spüren, dass die Mannschaft heute den Sieg unbedingt wollte. Bei konsequenter Chancenauswertung wäre heute ein höherer Sieg möglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfbpeine2.de/archives/380/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Chance bei der 0:2-Niederlage in Ölsburg</title>
		<link>http://www.vfbpeine2.de/archives/379</link>
		<comments>http://www.vfbpeine2.de/archives/379#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 21:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Benke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spielberichte 2.Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfbpeine2.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[
Der VfB Peine II präsentierte sich bei Viktoria Ölsburg wie ein Absteiger. Ohne Leidenschaft und Willen ergaben sich die Rot-Grünen ihrem Schicksal. Das Niederlage sich mit 0:2 im Rahmen hielt, haben die Peiner ihrem Torwart Sven Gaus zu verdanken, der mit vielen guten Paraden eine höhere Niederlage verhinderte. Die Gastgeber drängten den VfB von Anfang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfbpeine2.de/archives/379/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bittere 1:3-Niederlage gegen Gleidingen – Rote Karte wegen Beleidigung</title>
		<link>http://www.vfbpeine2.de/archives/378</link>
		<comments>http://www.vfbpeine2.de/archives/378#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Benke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spielberichte 2.Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfbpeine2.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[ Nach Spielschluss war die Enttäuschung bei Spieler, Betreuer und Zuschauer groß. Der VfB Peine II hatte die Begegnung gegen RW Groß Gleidingen mit 1:3 verloren und verpasste die große Chance den Abstand auf die beiden Abstiegsplätze auf neun Punkte zu erhöhen. Einen Bärendienst erwies in dieser Begegnung der Neuzugang der 1. Herren Emrullah Kaya, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfbpeine2.de/archives/378/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder ein Abstiegsduell für den VfB – zu Gast ist RW Gr. Gleidingen</title>
		<link>http://www.vfbpeine2.de/archives/377</link>
		<comments>http://www.vfbpeine2.de/archives/377#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike Benke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfbpeine2.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[
Der Gast aus Gleidingen schaffte am vergangenen Wochenende die Überraschung und gewann verdient mit 2:1 gegen den TSV Schmedenstedt. Die Rot-Weißen konnten in dieser Begegnung erstmals wieder fünf langzeitverletzte Spieler aufbieten. „In der Liga kann jeder jeden schlagen. Aufgrund des Punktestandes kann man nicht automatisch davon ausgehen, dass die drei Punkte in Peine bleiben“, berichtet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vfbpeine2.de/archives/377/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

